|
उत्पाद विवरण:
|
पावर (डब्ल्यू): | 30 एचपी | वोल्टेज: | 380V / 50HZ, अनुकूलित |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO CE SGS | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
नियंत्रण रखने का तरीका: | स्वचालित | स्थिति: | नया |
अधिकतम संयुक्त चौड़ाई: | ≤1400 मिमी | ||
हाई लाइट: | 1400MM कन्वेयर बेल्ट स्प्लिसिंग मशीन,50HZ कन्वेयर बेल्ट स्प्लिसिंग मशीन,1400MM कन्वेयर बेल्ट वल्केनाइजिंग प्रेस |
स्थापित करने और संचालित करने में आसान।
कन्वेयर बेल्ट स्प्लिसिंग एक कन्वेयर बेल्ट के दो टुकड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया है।आमतौर पर, यह या तो मूल कन्वेयर बेल्ट को लंबा करने के लिए या फटे या क्षतिग्रस्त एक की मरम्मत के लिए किया जाता है।कन्वेयर सिस्टम विभिन्न उद्योगों में कार्यरत हैं, जिसका अर्थ है कि कई प्रकार के कन्वेयर बेल्ट और घटक हैं।एक बेल्ट को ठीक से विभाजित करने के लिए, हम सुनिश्चित करते हैं कि बेल्ट का प्रकार, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम की गति, बेल्ट पर यात्रा करने वाली सामग्री और कन्वेयर बेल्ट पर्यावरण पर विचार किया जाता है।
बेल्ट जॉइंट और स्प्लिसिंग 1400MM . के लिए कन्वेयर बेल्ट स्प्लिसिंग मशीनकन्वेयर बेल्ट गर्म वल्केनाइजिंग संयुक्त के लिए है, व्यापक रूप से धातु विज्ञान, खनन, बिजली संयंत्रों, बंदरगाहों, निर्माण सामग्री, रासायनिक उद्योग, आदि में कैनवास, नायलॉन, स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट को जोड़ने के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है।.
आरवीपी श्रृंखला बेल्ट संयुक्त वल्केनाइजिंग मशीन के विनिर्देश: स्टीलकॉर्ड कन्वेयर बेल्टिंग को जोड़ने के लिए उपयुक्त 100 पीएसआई (7 किग्रा / सेमी वर्ग) इकाइयाँ |
||||||||||||||||||||
नमूना संख्या |
अधिकतम बेल्ट चौड़ाई (में) | प्लेटिन आयाम | अधिकतम ब्याह लंबाई | स्पैनर बार्स | मात्रा बोल्ट/अखरोट अस्सी। | मुख्य घटक भार | ||||||||||||||
ए (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) | मात्रा | प्रकार | लंबाई | पट्ट | छड़ |
बोल्ट/ काष्ठफल अस्सी। |
कुल वज़न |
|||||||||||
में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | किलोग्राम | किलोग्राम | किलोग्राम | किलोग्राम | |||||
आरवीपी | 1930 | 24 | 610 | 19 | 480 | 30 | 760 | 28 | 705 | 13 | 330 | 2 सेट | ईए | 42 | 1065 | 4 | 25 | 24 | 8 | 225 |
आरवीपी | 1937 | 30 | 760 | 19 | 480 | 37 | 940 | 34 | 870 | 13 | 330 | 2 सेट | ईए | 49 | 1245 | 4 | 31 | 28 | 8 | 255 |
आरवीपी | 1943 | 36 | 915 | 19 | 480 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 13 | 330 | 2 सेट | ईए | 55 | 1395 | 4 | 36 | 31 | 8 | 281 |
आरवीपी | 2643 | 36 | 915 | 26 | 660 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 20 | 510 | 3 सेट्स | ईए | 55 | 1397 | 6 | 49 | 31 | 8 | 405 |
आरवीपी | 2843 | 36 | 915 | 28 | 710 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 22 | 560 | 3 सेट्स | ईए | 55 | 1397 | 6 | 53 | 31 | 8 | 416 |
आरवीपी | 3343 | 36 | 915 | 33 | 840 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 27 | 685 | 4 सेट | ईए | 55 | 1397 | 8 | 62 | 31 | 8 | 522 |
आरवीपी | 3743 | 36 | 915 | 37 | 940 | 43 | 1090 | 40 | 1015 | 31 | 785 | 4 सेट | ईए | 55 | 1397 | 8 | 70 | 31 | 8 | 544 |
आरवीपी | 1950 | 42 | 1065 | 19 | 480 | 50 | 1270 | 46 | 1175 | 13 | 330 | 2 सेट | ईए | 62 | 1574 | 4 | 42 | 35 | 8 | 311 |
आरवीपी | 2850 | 42 | 1065 | 28 | 710 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 22 | 560 | 3 सेट्स | ईए | 62 | 1574 | 6 | 61 | 35 | 8 | 461 |
आरवीपी | 3350 | 42 | 1065 | 33 | 840 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 27 | 685 | 4 सेट | ईए | 62 | 1574 | 8 | 72 | 35 | 8 | 579 |
आरवीपी | 4250 | 42 | 1065 | 42 | 1065 | 50 | 1270 | 46 | 1180 | 36 | 915 | 5 सेट | ईए | 62 | 1574 | 10 | 92 | 35 | 8 | 722 |
आरवीपी | 2856 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 13 | 330 | 2 सेट | ईए | 68 | 1727 | 4 | 47 | 38 | 8 | 336 |
आरवीपी | 3756 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 22 | 560 | 3 सेट्स | ईए | 68 | 1727 | 6 | 69 | 38 | 8 | 499 |
आरवीपी | 4256 | 48 | 1220 | 42 | 1065 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 31 | 785 | 4सेट | ईए | 68 | 1727 | 8 | 91 | 38 | 8 | 655 |
आरवीपी | 2656 | 48 | 1220 | 26 | 660 | 56 | 1420 | 52 | 1320 | 36 | 915 | 5 सेट | ईए | 68 | 1727 | 10 | 103 | 38 | 8 | 783 |
आरवीपी | 3358 | 48 | 1220 | 33 | 840 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 20 | 510 | 3 सेट्स | ईए | 70 | 1778 | 6 | 66 | 39 | 8 | 498 |
आरवीपी | 3758 | 48 | 1220 | 37 | 940 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 27 | 686 | 4 सेट | ईए | 70 | 1778 | 8 | 84 | 39 | 8 | 643 |
आरवीपी | 4558 | 48 | 1220 | 45 | 1140 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 31 | 785 | 4 सेट | ईए | 70 | 1778 | 8 | 94 | 39 | 8 | 672 |
आरवीपी | 2858 | 48 | 1220 | 28 | 710 | 58 | 1475 | 54 | 1370 | 39 | 990 | 5 सेट | ईए | 70 | 1778 | 10 | 114 | 39 | 8 | 824 |
आरवीपी | 2862 | 54 | 1370 | 28 | 840 | 62 | 1575 | 57 | 1460 | 22 | 560 | 3 सेट्स | ईए | 74 | 1879 | 6 | 76 | 42 | 8 | 538 |
आरवीपी | 3365 | 54 | 1370 | 33 | 915 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 27 | 685 | 4 सेट | ईए | 77 | 1955 | 8 | 94 | 43 | 8 | 700 |
आरवीपी | 3665 | 54 | 1370 | 36 | 1015 | 65 | 1650 | 60 | 1530 | 30 | 760 | 4 सेट | ईए | 77 | 1955 | 8 | 103 | 43 | 8 | 723 |
आरवीपी | 4068 | 55 | 1395 | 40 | 480 | 68 | 1725 | 63 | 1600 | 34 | 865 | 4 सेट | ईएक्स | 80 | 2032 | 8 | 119 | 55 | 9 | 870 |
आरवीपी | 1969 | 60 | 1525 | 19 | 610 | 69 | 1755 | 64 | 1625 | 13 | 330 | 2 सेट | ईए | 81 | 2057 | 4 | 57 | 46 | 8 | 392 |
आरवीपी | 2469 | 60 | 1525 | 24 | 710 | 69 | 1750 | 64 | 1625 | 18 | 455 | 3 सेट्स | ईए | 81 | 2057 | 6 | 73 | 46 | 8 | 549 |
आरवीपी | 2871 | 60 | 1525 | 28 | 840 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 22 | 560 | 3 सेट्स | ईएक्स | 83 | 2108 | 6 | 87 | 57 | 9 | 664 |
आरवीपी | 3371 | 60 | 1525 | 33 | 915 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 27 | 685 | 4 सेट | ईए | 83 | 2108 | 8 | 103 | 47 | 8 | 748 |
आरवीपी | 3671 | 60 | 1525 | 36 | 1115 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 30 | 760 | 4 सेट | ईएक्स | 83 | 2108 | 8 | 112 | 57 | 9 | 866 |
आरवीपी | 4471 | 60 | 1525 | 44 | 1065 | 71 | 1800 | 66 | 1675 | 38 | 965 | 5 सेट | ईए | 83 | 2108 | 10 | 137 | 47 | 8 | 952 |
आरवीपी | 4273 | 60 | 1525 | 42 | 1065 | 73 | 1850 | 68 | 1720 | 36 | 915 | 5 सेट | ईएक्स | 85 | 2159 | 10 | 134 | 59 | 9 | 1073 |
आरवीपी | 1984 | 72 | 1830 | 19 | 480 | 84 | 2135 | 78 | 1975 | 13 | 330 | 2 सेट | ईएक्स | 96 | 2438 | 4 | 70 | 66 | 9 | 509 |
आरवीपी | 2886 | 72 | 1830 | 28 | 710 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 22 | 560 | 3 सेट्स | ईएक्स | 98 | 2489 | 6 | 106 | 68 | 9 | 772 |
आरवीपी | 3386 | 72 | 1830 | 33 | 840 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 27 | 685 | 4 सेट | ईएक्स | 98 | 2489 | 8 | 124 | 68 | 9 | 976 |
आरवीपी | 3786 | 72 | 1830 | 37 | 940 | 86 | 2185 | 80 | 2030 | 31 | 785 | 4 सेट | ईएक्स | 98 | 2489 | 8 | 139 | 68 | 9 | 1017 |
आरवीपी | 2897 | 84 | 2135 | 28 | 710 | 97 | 2465 | 90 | 2285 | 22 | 560 | 3 सेट्स | ईएक्स | 109 | 2768 | 6 | 119 | 75 | 9 | 850 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lily Fu
दूरभाष: +86 130 6133 2206