|
उत्पाद विवरण:
|
पावर (डब्ल्यू): | 4.3 एचपी | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
वज़न: | 21 किग्रा | गारंटी: | 2 साल |
प्रकार: | हॉट वल्केनाइजिंग ज्वाइंट | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशी तृतीय-पक्ष सहायता उपलब्ध |
वोल्टेज: | 380 वी, 415 वी, 440 वी | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
हाई लाइट: | एयर कूलिंग पीवीसी बेल्ट वल्केनाइजिंग मशीन,सीयूवी पीवीसी बेल्ट वल्केनाइजिंग मशीन,एयर कूलिंग पीवीसी बेल्ट जॉइनिंग मशीन |
मैकेनिकल बेल्ट फास्टनरों या अंतहीन स्प्लिसिंग?
नमूना | PA300 | PA600 | PA900 | PA1200 | PA1500 | PA1500H | PA1800 | PA2100 |
प्रभावी लंबाई | 300 मिमी / 12″ | 600 मिमी / 24″ | 900 मिमी / 36″ | 1200 मिमी / 48″ | 1500 मिमी / 60″ | 1500 मिमी | 1800 मिमी | 2100 मिमी |
प्रभावी चौड़ाई | 130 मिमी / 5.1″ | 130 मिमी / 5.1″ | 130 मिमी / 5.1″ | 130 मिमी / 5.1″ | 130 मिमी / 5.1″ | 130mm | 130mm | 130mm |
वजन निचला भाग | 10 किलो | 16 किलो | 20 किलो | 28.5 किलो | 30 किलो | 45KG | 64 किग्रा | 71 किलो |
वजन ऊपरी भाग | 11 किलो | 13 किलो | 18 किलो | 25.5 किग्रा | 30 किलो | 53 किग्रा | 48 किग्रा | 54 किग्रा |
कुल वजन | 21 किलो | 30 किलो | 38 किलो | 54 किलो | 62 किग्रा | 100 किलो | 121 किलो | 136 किग्रा |
कुल ऊंचाई | 220 मिमी | 225 मिमी | 225 मिमी | 225 मिमी | 225 मिमी | 255 मिमी | 255 मिमी | 255 मिमी |
कुल चौड़ाई | 250 मिमी | 250 मिमी | 250 मिमी | 250 मिमी | 250 मिमी | 250 मिमी | 250 मिमी | 250 मिमी |
कुल लंबाई | 505 मिमी | 805 मिमी | 1105 मिमी | 1405 मिमी | 1705 मिमी | 1700 मिमी | 2005 मिमी | 2300 मिमी |
अधिकतम दबाव | 2 बार / 28 पीएसआई | 2 बार / 28 पीएसआई | 2 बार / 28 पीएसआई | 2 बार / 28 पीएसआई | 2 बार / 28 पीएसआई | 2 बार / 28 पीएसआई | 1.5 बार / 22 पीएसआई | 1.5 बार / 22 पीएसआई |
मैक्स।तापमान | 200 C / 390 F | 200 C / 390 F | 200 C / 390 F | 200 C / 390 F | 200 C / 390 F | 200 C / 390 F | 200 C / 390 F | 200 C / 390 F |
शक्ति | 1.2 किलोवाट | 3.2 किलोवाट | 4.5 किलोवाट | 5.8 किलोवाट | 7 किलोवाट | 7.5 किलोवाट | 9 किलोवाट | 9.6KW |
वजन (मशीन और मामला) | 35 किग्रा | 50 किलो | 65 किग्रा | 78 किग्रा | 86किग्रा | 132KG | 158किग्रा | 184किग्रा |
पैकिंग वजन | 50 किलो | 72 किग्रा | 89 किग्रा | 104 किग्रा | 115किग्रा | 153 किग्रा | 169KG | 246 किग्रा |
पैकेजिंग सूची (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | 790*430*420 | 1090*430*420 | 1390*430*420 | 1720*450*430 | 1990*430*420 | 1990*430*520 | 2130*450*520 | 2500*450*520 |
व्यक्ति से संपर्क करें: mac
दूरभाष: +8618669746703